Computerbasierte Bewegungsmotivation für Jugendliche mit Bewegungsmangel
- Anhand der Beschleunigungssignale des Oberkörpers, die mit einem mobilen Messsystem (Brustgurt) aufgezeichnet wurden, sind Erkennungsverfahren für Kniebeugen und Liegestützen entwickelt worden. Die 20 rekrutierten Probanden sind in 2 Kollektive aufgeteilt. Das erste Kollektiv besteht aus 5 und das zweite Kollektiv auf 15 Probanden. Beide Probandenkollektive führten ein Bewegungsprogramm durch, das aus 5 Kniebeugen und 5 Liegestützen besteht. Somit konnten die Erkennungsverfahren mit 100 aufgezeichneten Bewegungen je Bewegungsart auf ihre Erkennungsrate getestet werden.
| Author: | Sebastian Hein |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:840-opus-237 |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2010 |
| Publishing Institution: | Hochschule Heilbronn |
| Release Date: | 2011/10/14 |
| Tag: | Jugendliche ; Bewegungsmangel |
| GND Keyword: | Bewegung; Computer; Motivation |
| Faculty: | Fakultät Informatik / Medizinische Informatik |
| DDC classes: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 000 Allgemeines, Wissenschaft / 004 Informatik |
| Access Right: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen mit Print on Demand |


